| CENNIK WAŻNY OD 28.02.2009 Do 30.07.2011 | ||||
| GODZINY | samochód | samochód + kierowca |
samochód + pracownik |
samochód + 2 pracowników |
| 1 godz. | 25 zł | 42 zł | 47 zł | 57 zł |
| 42 zł | 66 zł | 72 zł | 87 zł | |
| 2 godz. | 56 zł | 88 zł | 96 zł | 128 zł |
| 2,5 godz. | 90 zł | 130 zł | 140 zł | 196 zł |
| 3 godz. | 117 zł | 165 zł | 177 zł | 237 zł |
| 3,5 godz. | 188 zł | 244 zł | 258 zł | 328 zł |
| 4 godz. | 222 zł | 286 zł | 302 zł | 382 zł |
| 4,5 godz. | 229 zł | 291 zł | 309 zł | 399 zł |
| 5 godz. | 245 zł | 325 zł | 345 zł | 445 zł |
| 5,5 godz. | 286 zł | 374 zł | 396 zł | 506 zł |
| 6 godz. | 318 zł | 414 zł | 438 zł | 558 zł |
| 6,5 godz. | 344 zł | 448 zł | 474 zł | 604 zł |
| 7 godz. | 378 zł | 490 zł | 518 zł | 658 zł |
| 7,5 godz. | 397 zł | 517 zł | 547 zł | 697 zł |
| 8 godz. | 424 zł | 552 zł | 584 zł | 744 zł |
| 8,5 godz. | 433 zł | 569 zł | 603 zł | 773 zł |
| Samochód | Gabaryt | Cena za km |
|
VW Transporter |
10m3 |
0,89pln |
|
Mercedes Sprinter |
16m3 |
1,19pln |
|
Mercedes 608 |
20m3 |
1,29pln |
|
Mercedes 809 |
25m3 |
1,39pln |
|
Mercedes 814 |
30m3 |
1,49pln |
|
Mercedes 814 |
40m3 |
1,69pln |
|
Man 8-163 |
65m3 |
1,89pln |